
🇺🇸
So sánh tỉ giá USD
Bảng so sánh chi tiết tỉ giá mua và bán đồng US Dollar (USD) tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Cập nhật mới nhất: 07:25
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
ACB ACB | 26.038 | 26.068 | 26.455 | 07:25 |
AGR Agribank | 26.035 | 26.065 | 26.445 | 07:25 |
BIDV BIDV | 26.045 | 26.072 | 26.452 | 07:25 |
SCB Sacombank | 26.050 | 26.080 | 26.460 | 07:25 |
TPB TPBank | 26.025 | 26.055 | 26.442 | 07:25 |
TCB Techcombank | 26.020 | 26.050 | 26.440 | 07:25 |
VCB Vietcombank | 26.040 | 26.070 | 26.450 | 07:25 |
VTB VietinBank | 26.030 | 26.060 | 26.448 | 07:25 |
Ngân hàng mua cao nhất
Hiện tại Sacombank đang niêm yết mức giá mua vào cao nhất cho đồng USD.
Ngân hàng bán thấp nhất
Techcombank là đơn vị đang có mức giá bán ra cạnh tranh nhất thị trường.
* Dữ liệu tỉ giá được tổng hợp từ website chính thức của các ngân hàng. Tỉ giá thực tế có thể thay đổi tùy theo quy định của từng ngân hàng và địa điểm giao dịch. Vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng để có thông tin chính xác nhất.