
Financial Intelligence
Financial
World
Monitor Gold, Stock, and Cryptocurrency markets with real-time data and in-depth analysis.
AI Market Insight
Crypto Market Pulse
Vốn hóa thị trường
$2.24T
-0.1% vs hôm qua
Volume 24h
$64.4B
+12.3% so với hôm qua
Dominance
56.09%
BTC chiếm ưu thế
Fear & Greed
22
Sợ hãi tột độ
Domestic Gold Prices
All| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
Bảo Tín Minh Châu Vàng nhẫn BTMC | 142.2M | 146.2M |
Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng SJC | 142.2M | 147.1M |
DOJI Vàng miếng SJC | 144.5M | 147.5M |
DOJI Vàng miếng SJC | 144.5M | 147.5M |
Market Indices
All| Chỉ số | Điểm | Thay đổi |
|---|---|---|
DAX DAX 40 | 25,114.25 | -2.73% |
DJI Dow Jones | 52,498.64 | -1.05% |
FTSE FTSE 100 | 10,498.29 | -1.44% |
HNX HNX-Index | 293.51 | +0.55% |
HNX30 HNX30 | 498.22 | +0.21% |
HSI Hang Seng | 24,099.89 | +2.57% |
N225 Nikkei 225 | 66,988.13 | +0.25% |
NDX NASDAQ-100 | 29,264.10 | -1.46% |
SPX S&P 500 | 7,515.34 | -0.29% |
SSEC Shanghai Composite | 3,887.92 | -2.09% |
UPCOM UPCOM-Index | 126.20 | -0.23% |
VIX CBOE VIX | 17.16 | +6.39% |
VN30 VN30 | 1,921.56 | -0.94% |
VNINDEX VN-Index | 1,782.45 | -1.00% |
Top Cryptocurrencies
All| # | Tài sản | Giá (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,647 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,784.97 |
| 3 | Tether USDT | $0.999 |
| 4 | BNB BNB | $570.18 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 |
Featured News
Latest updates from the financial markets


