
Crypto Market
Cryptocurrencies
Real-time prices and market capitalization
AI Crypto Insight
Vốn hóa thị trường
$2.24T
-0.3% vs hôm qua
Volume 24h
$63.8B
+12.3% so với hôm qua
Dominance
56.06%
BTC chiếm ưu thế
Fear & Greed
22
Sợ hãi tột độ
Top Cryptocurrencies
Ranked by Market Capitalization
| # | Asset | Price (USD) | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,619 | 0.12% |
| 2 | Ethereum ETH | $1,784 | +0.43% |
| 3 | Tether USDT | $0.9989 | 0.04% |
| 4 | BNB BNB | $569.12 | +0.26% |
| 5 | USD Coin USDC | $0.9999 | +0.02% |
| 6 | XRP XRP | $1.07 | 0.60% |
| 7 | Solana SOL | $75.17 | 1.53% |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.0722 | +0.13% |
| 20 | Cardano ADA | $0.1591 | 0.47% |
| 34 | Avalanche AVAX | $6.48 | +0.03% |
Real-time data synced directly from Figo Admin system.