
Thị trường crypto
Tiền Điện Tử
Giá và vốn hoá thị trường theo thời gian thực
AI Crypto Insight
Vốn hóa thị trường
$2.24T
-0.1% vs hôm qua
Volume 24h
$64.4B
+12.3% so với hôm qua
Dominance
56.09%
BTC chiếm ưu thế
Fear & Greed
22
Sợ hãi tột độ
Top Cryptocurrencies
Xếp hạng theo vốn hoá thị trường
| # | Tài sản | Giá (USD) | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,647 | 0.08% |
| 2 | Ethereum ETH | $1,785 | +0.27% |
| 3 | Tether USDT | $0.9988 | 0.04% |
| 4 | BNB BNB | $570.18 | +0.37% |
| 5 | USD Coin USDC | $0.9998 | +0.00% |
| 6 | XRP XRP | $1.07 | 0.54% |
| 7 | Solana SOL | $75.15 | 1.02% |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.0720 | 0.02% |
| 20 | Cardano ADA | $0.1579 | 0.66% |
| 34 | Avalanche AVAX | $6.46 | 0.24% |
Dữ liệu thực tế được cập nhật trực tiếp từ hệ thống quản trị Figo Admin.